Emisie NOx  za jednotlivé druhy dopráv (tis. t)
Nitrogen oxide emissions (NOx)  by  transport modes (thous. tonnes)

1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Doprava spolu 42,067 34,208 45,050 39,125 25,267 23,625 22,612 22,291 21,388 19,727 19,098 Transport total
v tom Individuálna automobilová doprava a motocykle 13,406 11,138 10,648 10,359 11,209 11,010 11,149 11,094 10,911 11,126 9,849 of which Individual road transport and motorcycles
z toho : osobné automobily 13,315 11,078 10,598 10,345 11,193 10,991 11,132 11,076 10,894 11,110 9,832 of which : passenger cars
Cestná verejná osobná doprava vrátane MHD 1,813 1,527 2,349 1,886 0,671 0,603 0,517 0,497 0,437 0,290 0,551 Public road passenger transport  including Urban public transport
Cestná nákladná doprava 22,006 18,922 30,276 24,594 11,013 10,196 9,174 9,021 8,407 6,814 7,029 Road freight transport
Železničná doprava – motorová trakcia 3,354 2,560 1,752 1,443 1,657 1,694 1,650 1,612 1,525 1,360 1,521 Railway transport – diesel traction
Vodná doprava 1,433 0,001 0,018 0,837 0,714 0,120 0,119 0,064 0,106 0,136 0,147 Inland waterway transport
Letecká doprava* 0,054 0,061 0,008 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003 0,002 0,001 0,001 Air transport*
Zdroj / Source: Centrum dopravního výzkumu v.v.i.